產(chǎn)品介紹/Product introduction
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 液體石油產(chǎn)品烴類測(cè)定器主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 精密內(nèi)徑吸附柱(帶測(cè)試報(bào)告) | 根 | 2 | |
3 | 進(jìn)口硅膠(500g) | 瓶 | 1 | |
4 | 進(jìn)口硅膠(500g) | 瓶 | 1 | |
5 | 6mm進(jìn)氣管(管帶鋼瓶接頭) | 套 | 1 | |
6 | 玻璃磨口塞(帶氣管) | 套 | 2 | |
7 | 玻璃流出口 | 只 | 2 | |
8 | 磨口夾(28號(hào)、大號(hào)) | 只 | 2 | |
9 | 磨口夾(12號(hào)、小號(hào)) | 只 | 2 | |
10 | 指示劑量勺 | 個(gè) | 1 | |
11 | 清洗專用通針 | 根 | 1 | 清洗時(shí)用 |
12 | 500ml廢液瓶(帶橡膠塞和PU管) | 套 | 1 | 清洗時(shí)用 |
13 | 塑料量杯(250ml) | 個(gè) | 1 | 清洗時(shí)用 |
14 | 磁性指針 | 個(gè) | 8 | 置于標(biāo)尺兩側(cè) |
15 | 磁性固定座 | 個(gè) | 2 | 振動(dòng)時(shí)置于吸附柱底部 |
16 | 保險(xiǎn)絲(10A、Ф5×20) | 個(gè) | 2 | 備件 |
17 | 紫光管,40W,波長(zhǎng)365nm | 1 | 備件,置于儀器內(nèi)部 | |
18 |
進(jìn)樣器(1ml注射器、帶針頭) |
個(gè) | 1 | |
19 | 使用說(shuō)明書 | 份 | 1 | |
20 | 合格證書 | 份 | 1 | |
21 | 產(chǎn)品保修卡 | 份 | 1 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格和要求 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 異戊醇 | 分析純500ml | 3瓶 | |
2 | 異丙醇 | 分析純500ml | 3瓶 | |
3 | 丙酮 | 分析純500ml | 3瓶 | |
4 | 壓縮空氣或氮?dú)?/span> | 標(biāo)準(zhǔn)鋼瓶 | 1瓶 | 帶減壓閥 |
5 | 冰箱 | 最小 | 1臺(tái) | 恒溫2-4度用 |
6 | 注射器 | 1ml(分度0.01,0.02) | 2支 | 12,9,7號(hào)針頭(長(zhǎng)度102mm) |
售后電話:176 2192 3717
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2676248682
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室