產品介紹/Product introduction
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | SYD-6536D型石油產品自動蒸餾試驗器 | 臺 | 1 | |
2 | 保險絲Φ6×30 15A | 個 | 2 | |
3 | 蒸氣溫度傳感器 | 支 | 1 | |
4 | 傳感器定位裝置 | 套 | 1 | |
5 | 接油管 | 個 | 1 | 已裝于儀器 |
6 | 接水盤 | 個 | 1 | |
7 | 冷凝管清洗拉繩 | 個 | 1 | |
8 | 冷凝管橡膠塞 | 個 | 2 | |
9 | 冷凝管封套 | 個 | 1 | |
10 | 觀察窗 | 塊 | 1 | |
11 | 燒瓶墊板(石英)孔徑Ф38、Ф50 | 塊 | 各1 | |
12 | 消防氣管(Ф8 PU管,L=3m) |
套 |
1 | |
13 | 電源線 | 根 | 1 | |
14 | 電爐支架套管 | 個 | 6 | |
15 | 導流鏟 | 個 | 2 | |
16 | 量筒100ml | 個 | 1 | 已組裝在一起 |
17 | 量筒底座 | 個 | 1 | |
18 | 燒瓶(石英)125ml | 個 | 1 | |
19 | 量筒5mL | 個 | 1 | |
20 | Ο型圈 Ф21.5×2.65 | 個 | 2 | 用于量筒底座 |
21 | Ο型圈 Ф12×2.65 | 個 | 2 |
用于傳感器定位 裝置 |
23 | 微型打印機(數據線、電源線) | 套 | 1 | |
24 | 使用說明書 | 份 | 1 | |
25 | 合格證書 | 份 | 1 | |
26 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-6536D型石油產品自動蒸餾試驗器儀器安裝所需試劑、器材
序號 | 型號 | 規格和要求 | 數量 |
1 | 石油醚60-90℃ | 分析純500ml | 2瓶 |
2 | 沸石 | 500g | 1瓶 |
3 | 乙二醇 | 500ml | 3瓶 |
4 | 沸石 | 500g | 1瓶 |
5 | 蒸餾水 | 2.5L | 1瓶 |
6 | 二氧化碳 | 純度:99.5% | 1瓶 |